Цветовая палитра WESTEX
Cotton/Cotton Rich Fabrics
Детали
| Плотность | 305 г/м | 
|---|---|
| Состав | 88% хлопок, 12% высокопрочный нейлон | 
| Свойства | Масловодоотталкивающая (МВО), Огнезащитная | 
| Переплетние | Саржа/твил | 
| Ширина полотна | 150 см | 
| Область применения | Для изготовления летней спецодежды энергетиков,нефтяников: костюмов, подшлемников и др. | 
| Страна производитель | США | 
| Цвет | #0200 Visual Orаnge, #0201 Vat Orange, #0210 Visual Yellow, #0221 Visual Green, #0225 USS Green, #0230 Silver Grey, #0235 Charcoal Grey, #0240 Medium Grey, #0242 Grey, #0270 Medium Blue, #0280 Navy, #0290 White, #0302 Camel Brown, #0303 Black, #0331 Bright Red, #0335 Olive Green Drab, #0345 Dark Green, #0350 Royal Blue, #0356 Red, #0372 Khaki, #0384 Navy, #3608 High-Visibility Yellow | 
























