Цветовая палитра WESTEX
Cotton/Cotton Rich Fabrics
Детали
| Плотность | 260 г/м2 |
|---|---|
| Состав | 100% Nomex IIIA 93% Nomex, 5% Кевлар, волокно 2% антистатика |
| Свойства | Антистатическая, Масловодоотталкивающая (МВО), Огнезащитная |
| Переплетние | Саржа/твил |
| Ширина полотна | 150 см |
| Сертификация | ГОСТ 12.4.124-83 "Средства защиты от статического электричества" ТР ТС 019/2011 "О безопасности средcтв индивидуальной защиты" |
| Область применения | Для изготовления спецодежды энергетиков, нефтяников, газовиков, МЧС: костюмов. Рекомендуется для работы в условиях пониженных температур |
| Страна производитель | США |
| Цвет | #1008 Red, #2009 Navy, #2010 Royal, #4121 Safety Yellow, #5103 Orange, #6007 Black, #6109 Grey, #7101 Khaki |










