Цветовая палитра WESTEX
Cotton/Cotton Rich Fabrics
Детали
| Плотность | 380г/м2 |
|---|---|
| Состав | 88% хлопок, 12% высокопрочный нейлон |
| Свойства | ATPV -21,8 Кал/cм², Огнезащитная, Термостойкая |
| Переплетние | Флис |
| Ширина полотна | 150 см |
| Сертификация | ГОСТ 12.4.234-2012; ГОСТ ISO 14116-2016 (индекс ограниченного распространения пламени 3), ASTMF 1959 |
| Область применения | Для изготовления нательного бельяи спецодежды для энергетиков, нефтяников, газовиков: свитеров, курток, подстежки, отделки кармана, капюшона, воротника. |
| Страна производитель | США |
| Преимущества | Высокая степень защиты от теплового воздействия электродуги;юридическая гарантия огнестойкости на весь срок эксплуатации изделия (* при соблюдении рекомендаций по уходу) |
| Цвет | #0200 Visual Orаnge, #0242 Grey, #0280 Navy, #0303 Black |








