Цветовая палитра WESTEX
Cotton/Cotton Rich Fabrics
Детали
| Плотность | 210г/м2 | 
|---|---|
| Состав | 86% хлопок, 12% высокопрочный нейлон, 2% Спандекс | 
| Свойства | ATPV -12,1 Кал/cм2, Огнезащитная, Термостойкая | 
| Переплетние | Рибана 1х1 | 
| Ширина полотна | 150 см | 
| Сертификация | ГОСТ 12.4.234-2012; ГОСТ ISO 14116-2016 (индекс ограниченного распространения пламени 3), ASTMF 1959 | 
| Область применения | Для изготовления нательного белья и спецодежды для энергетиков, нефтяников, газовиков: свитеров, курток, подстежки, отделки кармана, капюшона, воротника. | 
| Страна производитель | США | 
| Преимущества | Высокая степень защиты от теплового воздействия электродуги;юридическая гарантия огнестойкости на весь срок эксплуатации изделия (* при соблюдении рекомендаций по уходу) | 
| Цвет | #0200 Visual Orаnge, #0242 Grey, #0270 Medium Blue, #0280 Navy, #0303 Black | 









