Цветовая палитра WESTEX
Cotton/Cotton Rich Fabrics
Детали
| Плотность | 250г/м2 |
|---|---|
| Состав | 60% модакрил, 40% хлопок, Спандекс |
| Свойства | Огнезащитная, Термостойкая |
| Переплетние | Рибана 1х1 |
| Ширина полотна | 150 см |
| Сертификация | ГОСТ 12.4.234-2012; ГОСТ ISO 14116-2016 (индекс ограниченного распространения пламени 3) |
| Область применения | Для изготовления нательного белья и спецодежды для энергетиков, нефтяников, газовиков: свитеров, курток. |
| Страна производитель | Пакистан |
| Преимущества | Мягкаяструктура придает высокий уровень комфорта и эксплуатации, высокая степень защиты от огня и термических рисков. |
| Цвет | #0200 Visual Orаnge, #0242 Grey, #0270 Medium Blue, #0280 Navy, #0303 Black |









